
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | NYK - 275 | 8488 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | NYK - 274 | 7486 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NYK - 273 | 3147 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NYK - 272 | 7866 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | NYK - 271 | 5969 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | NYK - 270 | 5569 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | NYK - 269 | 1775 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | NYK - 268 | 5473 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | NYK - 267 | 6858 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | NYK - 266 | 4284 |
